ഏതെല്ലാം വെബ് ബ്രൌസുര്കളാണ് 2011 ലും 2010 ലും കൂടുതല് ആളുകള് ഉപയോഗിച്ചത് . ഒരു താരതമ്യ പഠനം- (ശതമാനക്കണക്കില് )
2011 | |||||
June | 23.2 % | 42.2 % | 27.9 % | 3.7 % | 2.4 % |
May | 24.9 % | 42.4 % | 25.9 % | 4.0 % | 2.4 % |
April | 24.3 % | 42.9 % | 25.6 % | 4.1 % | 2.6 % |
March | 25.8 % | 42.2 % | 25.0 % | 4.0 % | 2.5 % |
February | 26.5 % | 42.4 % | 24.1 % | 4.1 % | 2.5 % |
January | 26.6 % | 42.8 % | 23.8 % | 4.0 % | 2.5 % |
| | | | | |
2010 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
December | 27.5 % | 43.5 % | 22.4 % | 3.8 % | 2.2 % |
November | 28.6 % | 44.0 % | 20.5 % | 4.0 % | 2.3 % |
October | 29.7 % | 44.1 % | 19.2 % | 3.9 % | 2.2 % |
September | 31.1 % | 45.1 % | 17.3 % | 3.7 % | 2.2 % |
August | 30.7 % | 45.8 % | 17.0 % | 3.5 % | 2.3 % |
July | 30.4 % | 46.4 % | 16.7 % | 3.4 % | 2.3 % |
June | 31.0 % | 46.6 % | 15.9 % | 3.6 % | 2.1 % |
May | 32.2 % | 46.9 % | 14.5 % | 3.5 % | 2.2 % |
April | 33.4 % | 46.4 % | 13.6 % | 3.7 % | 2.2 % |
March | 34.9 % | 46.2 % | 12.3 % | 3.7 % | 2.2 % |
February | 35.3 % | 46.5 % | 11.6 % | 3.8 % | 2.1 % |
January | 36.2 % | 46.3 % | 10.8 % | 3.7 % | 2.2 % |
0 comments:
Post a Comment